富尼耶 13号 得分后卫 198cm 92kg 1992-10-29
麦克布里德 2号 组织后卫 185cm 88kg 2000-09-08
哈特 3号 得分后卫 196cm 97kg 1995-03-06
J·哈里斯 12号 小前锋 198cm 99kg 1991-09-06
布伦森 11号 组织后卫 185cm 86kg 1996-08-31
D·史密斯 28号 大前锋 200cm 99kg 1993-05-04
R·奥尼尔 15号 大前锋 196cm 102kg 1993-06-05
渡边雄太 18号 小前锋 206cm 97kg 1994-10-13
E·萨姆纳 4号 组织后卫 193cm 88kg 1995-12-31
M·布雷吉 1号 小前锋 198cm 94kg 1996-08-30
西蒙斯 10号 组织后卫 211cm 108kg 1996-07-20
约翰逊 1号 小前锋 202cm 99kg 2001-12-18
约翰逊 2号 小前锋 202cm 95kg 1996-03-03
史密斯 9号 后卫 191cm 92kg
AJ.格里芬 14号 前锋 2003-08-25
克拉克斯顿 33号 大前锋 211cm 97kg 1999-04-17
托马斯 24号 得分后卫 191cm 95kg 2001-10-13
杜克 6号 小前锋 193cm 92kg 1999-10-13