文森特 2号 组织后卫 191cm 90kg 1996-06-14
德罗赞 11号 小前锋 198cm 99kg 1989-08-07
巴恩斯 4号 小前锋 200cm 102kg 2001-08-01
T·杨 21号 大前锋 202cm 106kg 1988-06-21
小德里克·琼斯 5号 小前锋 198cm 95kg 1997-02-15
维斯坎普 11号 小前锋 198cm 92kg 1999-08-23
巴顿 1号 小前锋 196cm 82kg 1991-01-06
格林 24号 小前锋 196cm 92kg 1993-07-23
科洛科 35号 前锋 216cm 104kg
波特 32号 小前锋 202cm 89kg 1993-06-03
曼利 25号 前锋 211cm 113kg 1998-12-18
珀尔特尔 19号 中锋 216cm 111kg 1995-10-15
刘易斯 34号 前锋 2002-04-12
范弗里特 23号 得分后卫 185cm 89kg 1994-02-25
威廉姆斯 44号 大前锋 200cm 97kg 2001-08-26
胡斯域 9号 中锋 208cm 117kg 1990-10-24
汤普森 5号 后卫 196cm 88kg
德拉蒙德 3号 中锋 208cm 126kg 1993-08-10
泰勒 32号 得分后卫 196cm 104kg 1999-09-23