汉金斯 35号 中锋 211cm 1996-07-27
古德蒙森 16号 后卫 196cm 90kg
萨里奇 20号 大前锋 208cm 102kg 1994-04-08
兰代尔 11号 中锋 211cm 115kg 1995-10-25
史密斯 3号 组织后卫 193cm 93kg 1994-11-24
奥科吉 2号 小前锋 193cm 96kg 1998-09-01
保罗 3号 组织后卫 183cm 79kg 1985-05-06
沙梅特 14号 得分后卫 193cm 86kg 1997-03-13
贝兹利 55号 大前锋 202cm 94kg 2000-06-12
T·罗斯 8号 得分后卫 198cm 93kg 1991-02-05
李 38号 组织后卫 188cm 83kg 1999-06-23
D·李 10号 得分后卫 196cm 95kg 1992-10-21
巴图姆 33号 大前锋 202cm 104kg 1988-12-14
马库斯·莫里斯 8号 小前锋 202cm 98kg 1989-09-02
R·科温顿 23号 大前锋 200cm 94kg 1990-12-14
伦纳德 2号 小前锋 200cm 102kg 1991-06-29
鲍威尔 24号 小前锋 191cm 97kg 1993-05-25
科菲 7号 得分后卫 200cm 95kg 1997-06-17
L.埃尔莫尔 35号 前锋